لیست دوره های آموزشگاه تراشه
کلاس های رفع اشکالی و پروژه ای از ساعتی حداقل ۳۵۰ هزارتومان
برای مشاهده بهترِ تعرفه ها ، جدول را با انگشتان خود به چپ و راست بکشید
ردیف | نام دوره | تعداد جلسات | شهریه عمومی | شهریه خصوصی | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نقد | اقساط | نقد | اقساط | ||||
۱ | ICDL | ۴۰ تا ۶۰ جلسه | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | |
۲ | WORD | ۱۰ جلسه | ۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ساعتی ۳۰۰ | ساعتی ۳۰۰ | |
۳ | EXCEL | ۸ جلسه | ۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ساعتی ۳۰۰ | ساعتی ۳۰۰ | |
۳٫۱ | پبشرفتهEXCEL | ۷ جلسه | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | – | ساعتی ۳۵۰ | ساعتی ۳۵۰ | |
۴ | ویندوز و اینترنت | ۱۰ جلسه | ۸۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ساعتی ۳۰۰ | ساعتی ۳۰۰ | |
۵ | فتوشاپ مقدماتی | ۱۰ تا ۱۵ جلسه | ۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ساعتی ۳۰۰ | ساعتی ۳۰۰ | |
۶ | فتوشاپ پیشرفته | ۸ تا ۱۰ جلسه | ۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ساعتی ۳۵۰ | ساعتی ۳۵۰ | |
۷ | حسابداری مقدماتی | ۱۵ تا ۱۸ جلسه | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ساعتی ۳۰۰ | ساعتی ۳۰۰ | |
۸ | رایانه کار مالی(هلو) | ۱۲ تا ۱۵ جلسه | ۹۸۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ساعتی ۳۰۰ | ساعتی ۳۰۰ | |
۹ | حقوق و دستمزد | ۱۲ تا ۱۵ جلسه | ۹۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ساعتی ۳۰۰ | ساعتی ۳۰۰ | |
۹٫۱ | مالیات | ۱۲ تا ۱۸ جلسه | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ساعتی ۳۵۰ | ساعتی ۳۵۰ | |
۹٫۲ | ارزش افزوده | ۱۲ تا ۱۸ جلسه | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ساعتی ۳۵۰ | ساعتی ۳۵۰ | |
۹٫۳ | پکیج حسابداری(مقدماتی و هلو) | دوماه و نیم | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ساعتی ۳۰۰ | ساعتی ۳۰۰ | |
۹٫۴ | پکیج حسابداری(مقدماتی،هلو، حقوق و دستمزد) | سه ماه | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰ | – | – | |
۹٫۵ | پکیج حسابداری(مقدماتی،هلو،حقوق و دستمزد، مالیات، اکسل) | چهار الی ۵ ماه | ۴,۹۸۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۰,۰۰۰ | – | – | |
۹٫۶ | پکیج حسابداری(مقدماتی،هلو،حقوق و دستمزد، مالیات، اکسل،ارزش افزوده،لیست بیمه، سامانه مودیان) | چهار الی ۶ ماه | ۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۷,۲۵۰,۰۰۰ | – | – | |
۱۰ | فرانت اند | ۴۰ تا ۶۰ جلسه | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ساعتی ۳۰۰ | ساعتی ۳۰۰ | |
۱۱ | PHP1 | ۳۰ تا ۴۰ جلسه | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ساعتی ۳۰۰ | ساعتی ۳۰۰ | |
۱۲ | PHP2 | ۳۰ الی ۴۰ جلسه | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ساعتی ۳۰۰ | ساعتی ۳۰۰ | |
۱۲٫۱ | لاراول | ۳۰ الی ۴۰ جلسه | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ساعتی ۳۰۰ | ساعتی ۳۰۰ | |
۱۳ | ۳DMAX,VRAY | ۲۰جلسه ۵الی ۶ نفر | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ساعتی۴۵۰ | ساعتی۴۵۰ | |
۱۴ | پریمیر | ۱۲ جلسه | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ساعتی۳۸۰ | ساعتی۳۰۰ | |
۱۵ | افترافکت | ۱۲ جلسه | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ساعتی ۳۸۰ | ساعتی ۳۵۰ | |
۱۶ | دوره اینستاگرام | ۱۵ جلسه | ۹۸۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ساعتی ۳۵۰ | ساعتی ۳۰۰ | |
۱۷ | وردپرس | ۱۲ جلسه | ۸۸۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ساعتی ۳۰۰ | ساعتی ۳۰۰ | |
۱۷٫۱ | وردپرس | ۱۲ جلسه | ۸۸۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ساعتی ۳۵۰ | ساعتی ۳۵۰ | |
۱۸ | پایتون | ۱۵ جلسه | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ساعتی ۳۰۰ | ساعتی ۳۰۰ | |
۱۹ | شبکه | ۱۰ جلسه | – | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ساعتی ۳۰۰ | ساعتی ۳۰۰ | |
۲۰ | سی پلاس پلاس | ۱۰ جلسه | – | – | ساعتی ۳۰۰ | ساعتی ۳۰۰ | |
۲۱ | ایلاستریتور | ۱۲ جلسه | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ساعتی ۲۵۰ الی ۳۰۰ | ساعتی ۲۵۰ الی ۳۰۰ | |
۲۲ | سی شارپ | ۱۵ جلسه | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ساعتی ۳۰۰ | ساعتی ۳۰۰ | |
۲۳ | سئو | ۲۰ جلسه | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ساعتی ۳۸۰ | ساعتی ۳۵۰ | |
۲۴ | کرل | ۲۰ جلسه | ۷۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ساعتی ۳۸۰ | ساعتی ۳۸۰ | |
۲۵ | سالیدورک | ۱۰ جلسه | – | – | ساعتی ۴۰۰ | ساعتی ۴۰۰ | |
۲۶ | مدیریت msp | ۲۰ جلسه | – | – | ساعتی ۴۰۰ | ||
۲۷ | فن بیان | ۳۰ جلسه | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ساعتی ۴۰۰ | |||
۲۸ | هوش مصنوعی | ساعتی ۴۰۰ | |||||
۲۹ | دیپلم گرافیک | دوترم | ۳,۸۶۰,۰۰۰ | ||||
۳۰ | دیپلم حسابداری | حدود ۷ ماه | حدود ۷ میلیون | ||||
۲۷ | فقط مدرک کاربر | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | |||||
۲۷ | سخت افزار | ساعتی ۴۰۰ | |||||
سایت آموزشگاه تراشه |
آموزشگاه ترااشه